Toyota Lexus, Camry, 161A039025 এর জন্য ইঞ্জিন বৈদ্যুতিক জল পাম্প 161A0-39025
তাৎক্ষণিক বিবরণ
আইটেম নাম | মোটর ইঞ্জিন জল পাম্প / অটো যন্ত্রাংশ জল পাম্প / জল পাম্প মেরামত / জল পাম্প / বৈদ্যুতিক জল পাম্প / বৈদ্যুতিক কুল্যান্ট পাম্প / অটো ইঞ্জিন কুলিং খুচরা যন্ত্রাংশ |
গাড়ির মডেল | টয়োটা প্রিয়সের জন্য |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
ইঞ্জিন | 1.8 হাইব্রিড |
অপারেশন | বৈদ্যুতিক |
উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম |
আকার | 23.5*18*18 সেমি |
GW | 2 কেজি/ পিসিএস |
ওয়ারেন্টি | 18 মাস |
মোড়ক | আউস্টার রঙের বাক্স, নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
দেশ | চীনের তৈরী |
ডেলিভারি সময় | অধিকাংশ শৈলী স্টক আছে. স্টক শৈলীর জন্য 1-3 দিন বড় ভর উৎপাদনের জন্য 7-25 দিন |
পেমেন্ট | T/T, Paypal. আলোচনা করা যেতে পারে. |
পরিবহন পদ্ধতি | DHL, UPS, Fedex, TNT, সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা ইত্যাদি |
গাড়ির ফিটমেন্ট
নিম্নলিখিত মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য)
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2018 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2487CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2018 | টয়োটা | ক্যামরি | এল সেডান 4-দরজা | 2.5L 2487CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2018 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2487CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2018 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2487CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2018 | টয়োটা | ক্যামরি | XSE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2487CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2017 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2017 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2017 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2017 | টয়োটা | ক্যামরি | XSE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2016 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2016 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2016 | টয়োটা | ক্যামরি | বিশেষ সংস্করণ সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2016 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2016 | টয়োটা | ক্যামরি | XSE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2015 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2015 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2015 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2015 | টয়োটা | ক্যামরি | XSE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2014 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2014 | টয়োটা | ক্যামরি | এল সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
2014 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2014 | টয়োটা | ক্যামরি | এসই স্পোর্ট সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2014 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2013 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2013 | টয়োটা | ক্যামরি | এল সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2013 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2013 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2012 | টয়োটা | ক্যামরি | LE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2012 | টয়োটা | ক্যামরি | এল সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2012 | টয়োটা | ক্যামরি | SE সেডান 4-দরজা | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত | |
2012 | টয়োটা | ক্যামরি | XLE সেডান 4-ডোর | 2.5L 2494CC 152Cu।ভিতরে.l4 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
হট বিক্রেতা ক্যাটালগ
আমাদের জলের পাম্পগুলি বিএমডব্লিউ এবং মার্সিডিজ-বেঞ্জের পুরো সিরিজকে কভার করে
পণ্যের বিবরণ
রঙ / নিরপেক্ষ প্যাকিং
পণ্য শক্তি
পণ্য পরীক্ষা
আউস্টার বৈদ্যুতিক কুল্যান্ট পাম্পের অত্যন্ত কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া রয়েছে, আমাদের সমস্ত পণ্য বাজারে লঞ্চ করার আগে 17 টি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।